🔍 Comparatif des Formes Juridiques au Sénégal
Vous souhaitez créer votre entreprise mais hésitez sur la forme juridique ? Ce tableau vous aide à comparer les principales structures disponibles au Sénégal selon vos objectifs, votre situation et votre budget.
- 👥 Nombre d’associés requis
- 🔐 Niveau de responsabilité
- 💳 Capital minimum
- 📄 Procédures de création
- 🎯 Profil cible
Tous les services proposés sur Formel.sn sont 100 % conformes au droit OHADA et validés par le greffe du tribunal et la DGID.
📊 Tableau comparatif complet
Type de Société | Prix total de la prestation | Responsabilité | Nombre d’Associés | Capital Minimum | Idéal pour | Cliquer pour voir les détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Entreprise Individuelle (EI) | 140 000 FCFA | Illimitée (patrimoine personnel engagé) | 1 | Aucun | Auto-entrepreneurs & freelances | Entreprise Individuelle (EI) |
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) | 140 000 FCFA | Limitée au patrimoine affecté | 1 | Aucun | Freelances, consultants, indépendants souhaitant protéger leur patrimoine | Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) |
Groupement d'Intérêt Économique (GIE) | 350 000 FCFA | Responsabilité des membres engagée | Minimum 2 | Aucun | Coopératives et groupes d’entrepreneurs | Groupement d’Intérêt Économique (GIE) |
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) | 390 000 FCFA | Limitée aux apports | 1 | 1 000 000 FCFA | Entrepreneurs solo souhaitant un statut flexible | Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) |
Société par Actions Simplifiée (SAS) | 455 000 FCFA | Limitée aux apports | Minimum 2 | 1 000 000 FCFA | Startups & entreprises innovantes | Société par Actions Simplifiée (SAS) |
Société Civile Immobilière (SCI) | 350 000 FCFA | Limitée aux apports | Minimum 2 | 100 000 FCFA | Gestion et transmission de patrimoine immobilier | Société Civile Immobilière (SCI) |
Société Anonyme (SA) | 520 000 FCFA | Limitée aux apports | Minimum 2 | 10 000 000 FCFA | Grandes entreprises et levées de fonds | Société Anonyme (SA) |
Société à Responsabilité Limitée (SARL) | 337 500 FCFA | Limitée aux apports | Minimum 2 | 100 000 FCFA | PME & Startups | Société à Responsabilité Limitée (SARL) |
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) | 337 500 FCFA | Limitée aux apports | 1 | 100 000 FCFA | PME & Startups | Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) |
❓ Besoin d’une aide personnalisée pour choisir ? Discutez gratuitement avec notre assistant :
💬 Cliquez ici pour obtenir un conseil adapté à votre situation :
👉 formel.sn/assistant